Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

  1. exportação
  2. pcsg
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - pcsg
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Campos filtrados

Filtro pelo tipo: 106

Prestação de Contas de Gestão e Governo

Informações atualizadas em: 17/03/2026 - 14:01:14
BALANCETE - JANEIRO 2026 Balancete 2026 01/01/2026
BALANCETE - DEZEMBRO 2025 Balancete 2025 01/12/2025
BALANCETE - NOVEMBRO 2025 Balancete 2025 01/11/2025
BALANCETE - OUTUBRO 2025 Balancete 2025 01/10/2025
BALANCETE - SETEMBRO 2025 Balancete 2025 01/09/2025
BALANCETE - AGOSTO 2025 Balancete 2025 01/08/2025
BALANCETE - JULHO 2025 Balancete 2025 01/07/2025
BALANCETE - JUNHO 2025 Balancete 2025 01/06/2025
BALANCETE - MAIO 2024 Balancete 2024 01/05/2025
BALANCETE - MAIO 2025 Balancete 2025 01/05/2025
BALANCETE - ABRIL 2025 Balancete 2025 01/04/2025
BALANCETE - MARÇO 2025 Balancete 2025 01/03/2025
BALANCETE - FEVEREIRO 2025 Balancete 2025 01/02/2025
BALANCETE - JANEIRO 2025 Balancete 2025 01/01/2025
BALANCETE - DEZEMBRO 2024 Balancete 2024 01/12/2024
BALANCETE - NOVEMBRO 2024 Balancete 2024 01/11/2024
BALANCETE - OUTUBRO 2024 Balancete 2024 01/10/2024
BALANCETE - SETEMBRO 2024 Balancete 2024 01/09/2024
BALANCETE - AGOSTO 2024 Balancete 2024 01/08/2024
BALANCETE - JULHO 2024 Balancete 2024 01/07/2024
BALANCETE - JUNHO 2024 Balancete 2024 01/06/2024
BALANCETE - ABRIL 2024 Balancete 2024 01/04/2024
BALANCETE - MARÇO 2024 Balancete 2024 01/03/2024
BALANCETE - FEVEREIRO 2024 Balancete 2024 01/02/2024
BALANCETE - JANEIRO 2024 Balancete 2024 01/01/2024
BALANCETE - ANUAL 2019 Balanço Financeiro - Exercício de 2019 04/03/2020
BALANCETE - ANUAL 2018 Balanço Financeiro - Exercício de 2018 11/02/2019
BALANCETE - ANUAL 2017 Balanço Financeiro - Exercício de 2017 31/12/2017
Copyright © 2026 .