| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,62% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 160 | 98,77% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 0,62% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 72 | 44,44% |
| 2020 | 47 | 29,01% |
| 2021 | 9 | 5,56% |
| 2023 | 9 | 5,56% |
| 2024 | 9 | 5,56% |
| 2025 | 10 | 6,17% |
| 2026 | 6 | 3,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 34 | 54,84% |
| FEMININO | 18 | 29,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 8,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 41,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 9,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 6,45% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 5 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 112 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Arthur Costa Marinho
(22) 2621-1525
esic@cmspa.rj.gov.br
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Centro, 28.941-110
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Solicitações até o momento: 162
Última solicitação: 24/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?