| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 4.26% |
| DENÚNCIAS | 106 | 30.11% |
| DÚVIDAS | 23 | 6.53% |
| ELOGIOS | 5 | 1.42% |
| RECLAMAÇÕES | 64 | 18.18% |
| SERVIÇOS | 23 | 6.53% |
| SUGESTÕES | 23 | 6.53% |
| URGÊNCIAS | 32 | 9.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 86 | 24.43% |
| WEBSITE | 257 | 73.01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia | 48 | 13.64% |
| Gabinete - Bia de Guga | 3 | 0.85% |
| Gabinete - Bruno Costa | 1 | 0.28% |
| Gabinete - Claudinha | 1 | 0.28% |
| Gabinete - Ediel Teles | 2 | 0.57% |
| Gabinete - Leni Santos | 1 | 0.28% |
| Gabinete - Naldinho | 1 | 0.28% |
| Gabinete de Edivaldo do Balneário | 1 | 0.28% |
| NÃO INFORMADO | 271 | 76.99% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 1.99% | |
| 2019 | 42 | 11.93% |
| 2020 | 15 | 4.26% |
| 2021 | 49 | 13.92% |
| 2022 | 26 | 7.39% |
| 2023 | 30 | 8.52% |
| 2024 | 56 | 15.91% |
| 2025 | 79 | 22.44% |
| 2026 | 25 | 7.10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 90 | 25.57% |
| MASCULINO | 84 | 23.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 13.64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 9.66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 3.98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1.70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 15.06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1.14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1.70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.85% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.57% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 57 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 112 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 182 |
(22) 2621-1525
Câmara Municipal De São Pedro da Aldeia
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Última manifestação: 31/08/2020 15:01:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?