| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 4.23% |
| DENÚNCIAS | 108 | 30.42% |
| DÚVIDAS | 24 | 6.76% |
| ELOGIOS | 5 | 1.41% |
| RECLAMAÇÕES | 68 | 19.15% |
| SERVIÇOS | 23 | 6.48% |
| SUGESTÕES | 23 | 6.48% |
| URGÊNCIAS | 36 | 10.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 86 | 24.23% |
| WEBSITE | 268 | 75.49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia | 54 | 15.21% |
| Gabinete - Bia de Guga | 3 | 0.85% |
| Gabinete - Bruno Costa | 1 | 0.28% |
| Gabinete - Claudinha | 1 | 0.28% |
| Gabinete - Ediel Teles | 2 | 0.56% |
| Gabinete - Leni Santos | 1 | 0.28% |
| Gabinete - Naldinho | 1 | 0.28% |
| Gabinete de Edivaldo do Balneário | 1 | 0.28% |
| NÃO INFORMADO | 276 | 77.75% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 1.97% | |
| 2019 | 42 | 11.83% |
| 2020 | 15 | 4.23% |
| 2021 | 49 | 13.80% |
| 2022 | 26 | 7.32% |
| 2023 | 30 | 8.45% |
| 2024 | 56 | 15.77% |
| 2025 | 79 | 22.25% |
| 2026 | 36 | 10.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 93 | 26.20% |
| MASCULINO | 84 | 23.66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 13.52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 10.14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4.23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1.69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 14.93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1.13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1.69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.85% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 56 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 113 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 185 |
Arthur Costa Marinho
(22) 2621-1525
ouvidoria@cmspa.rj.gov.br
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Centro, 28.941-110
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Última manifestação: 31/08/2020 15:01:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?