Presidente
Membro
Vice Presidente
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 039ª (Trigésima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2026 à 17/07/2026) de 2 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 19/02/2026 | 005ª (Quinta) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2026 à 30/06/2026) de 19 de Fevereiro de 2026 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM EMENDAS MODIFICATIVAS | EXPEDIENTE | |
| 01/12/2025 | 034ª (Trigésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 29/12/2025) de 2 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 26/11/2025 | 033ª (Trigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 29/12/2025) de 27 de Novembro de 2025 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA | EXPEDIENTE | |
| 20/10/2025 | 023ª (Vigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 29/12/2025) de 21 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUST. E REDAÇÃO - FIN. E ORÇAMENTO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SEPARADO PARECER FAV. DA COMI. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS | ORDEM DO DIA | |
| 08/09/2025 | 011ª (Décima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 29/12/2025) de 9 de Setembro de 2025 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM EMENDA MODIFICATIVA E PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIRETOS HUMANOS | EXPEDIENTE | |
| 11/08/2025 | 003ª (Terceira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 29/12/2025) de 12 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | APROVADO | |
| 14/07/2025 | 041ª (Quadragésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 17/07/2025) de 15 de Julho de 2025 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUST. E REDAÇÃO E FINANÇAS E ORÇAMENTO, PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | EXPEDIENTE | |
| 14/07/2025 | 041ª (Quadragésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 17/07/2025) de 15 de Julho de 2025 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS | EXPEDIENTE | |
| 11/06/2025 | 033ª (Trigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 17/07/2025) de 12 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 2ª E ÚLTIMA VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SEGURANÇA PÚBLICA E DIRETOS HUMANOS COM EMENDA MODIFICATIVA | APROVADO | |
| 13/02/2025 | 004ª (Quarta) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 17/07/2025) de 13 de Fevereiro de 2025 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL COM EMENDAS SUPRESSIVAS DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | EXPEDIENTE |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | Mislene Conceição dos Santos |
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | José Victor Coutinho da Costa |
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | VICE PRESIDENTE | Cristianey de Souza |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?